Mięso to dobre źródło białka, żelaza, cynku i witamin z grupy B. Najwięcej białka jest w chudym mięsie, dlatego specjaliści od żywienia zalecają, by było stałym elementem diety.
Dzienne zapotrzebowanie na białko wynosi około 1 g na każdy kilogram masy ciała.
Proteiny z mięsa, zwłaszcza z filetów z kurczaka i indyka oraz mięsa wołowego są jednym z najlepszych źródeł białka pod względem jakości. Proteiny stanowią materiał budulcowy naszego całego ciała: mięśni, narządów, skóry i mózgu.
Odpowiednia podaż protein w ciągu doby. spożywana regularnie w zbilansowanej diecie pozwala uniknąć wielu chorób, w tym Alzheimera Białko jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, podobnie jak żelazo.
Najwięcej żelaza jest w wołowinie i cielęcinie. Na niedobory żelaza narażone są dzieci i młodzież, a także kobiety ciężarne, matki karmiące i kobiety podczas miesiączki.
Produkt (100g) | Energia | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
Baranina (udziec) | 234 | 18 | 0 | 18 |
Cielęcina (chuda, bez kości) | 108 | 20 | 0 | 3 |
Cielęcina (łopatka) | 106 | 19,9 | 0 | 2,8 |
Cielęcina (sznyclówka) | 105 | 20,5 | 0 | 2,4 |
Dorsz świeży (bez skóry) | 69 | 16 | 0 | 1 |
Dorsz z rusztu | 172 | 22,1 | 0,6 | 9,1 |
Dorsz wędzony | 94 | 22,1 | 0 | 0,5 |
Flaki | 48 | 16 | 0 | 2 |
Flądra świeża | 83 | 16,5 | 0 | 1,8 |
Gęś, tuszka | 339 | 14,1 | 0 | 31,8 |
Jaja | 139 | 12,5 | 0,6 | 9,7 |
Jaja (gotowane) | 109 | 9,8 | 0,5 | 7,6 |
Jajecznica | 119 | 9,8 | 0,5 | 8,7 |
Indyk | 173 | 24 | 0 | 9 |
Indyk (piersi bez skóry) | 84 | 19,2 | 0 | 0,7 |
Indyk (podudzie) | 142 | 15,7 | 0 | 8,9 |
Kabanosy | 326 | 27,4 | 0 | 24,3 |
Kabanosy z kurczaka | 247 | 22,8 | 0,1 | 17,4 |
Kaczka | 277 | 18 | 0 | 23 |
Karp | 102 | 16 | 0 | 4 |
Kiełbasa parówkowa | 323 | 11 | 0 | 31,5 |
Kiełbasa myśliwska sucha | 291 | 27,8 | 0 | 20,1 |
Kiełbasa zwyczajna | 209 | 17,6 | 0 | 15,6 |
Kotlet mielony z mięsa mieszanego | 284 | 13 | 11,8 | 21,1 |
Kotlet schabowy panierowany | 351 | 19 | 15,9 | 24,1 |
Królik | 156 | 21 | 0 | 8 |
Kura, tuszka | 202 | 18,5 | 0 | 14,3 |
Kurczak chudy | 119 | 23 | 0 | 3 |
Kurczak pieczony | 179 | 16,4 | 0,1 | 12,7 |
Kurczak, mięso z piersi bez skóry | 99 | 21,5 | 0 | 1,3 |
Kurczak, mięso z uda ze skórą | 158 | 16,8 | 0 | 10,2 |
Kurczak, skrzydło | 186 | 19,2 | 0 | 12,2 |
Łosoś | 201 | 19,9 | 0 | 13,6 |
Łosoś (z rusztu) | 280 | 20,7 | 0,5 | 22,3 |
Łosoś (wędzony) | 162 | 21,5 | 0 | 8,5 |
Parówki | 342 | 9,5 | 0 | 34,3 |
Parówki (z kurczaka) | 259 | 11 | 4 | 22,5 |
Tuńczyk (w oleju) | 190 | 27 | 0 | 9 |
Tuńczyk (w wodzie) | 96 | 21 | 0 | 1,2 |
Wątroba cielęca | 124 | 19,2 | 4 | 3,3 |
Wątroba wieprzowa | 129 | 20 | 2 | 5 |
Wątróbki drobiowe | 136 | 19 | 1 | 6 |
Wieprzowina (schab) | 174 | 21 | 0 | 10 |
Wołowina (polędwica) | 112 | 20 | 0 | 4 |
Żołądki drobiowe | 93 | 11 | 0 | 1 |
[vlikebox]