Mleko i produkty mleczne należą do artykułów żywnościowych o bardzo bogatych walorach odżywczych.
Ze względu na różnorodność występujących w nich składników odżywczych. Produkty te są niezbędne i niezastąpione w naszej diecie. Przede wszystkim dostarczają łatwostrawne białko o wysokiej wartości odżywczej, dobrze przyswajalne tłuszcze, węglowodany, składniki mineralne (głównie wapń), witaminy rozpuszczalne w tłuszczach oraz witaminy z grupy B.
Wapń pochodzący z mleka i produktów mlecznych jest dobrze przyswajalny dzięki zawartości w nim cukru laktozy, niektórych aminokwasów i odpowiedniego stosunku wapnia do fosforu.
|
Energia | Białko | Węglowodany | Tłuszcze |
Jogurt 2% tłuszczu | 60 | 4 | 6 | 2 |
Jogurt bananowy 1,5 % | 70 | 3,7 | 10,4 | 1,5 |
Jogurt jagodowy 1,5 % | 62 | 3,7 | 8,8 | 1,5 |
Jogurt morelowy 1,5 % | 63 | 3,7 | 8,9 | 1,5 |
Jogurt truskawkowy 1,5 % | 60 | 3,7 | 8,2 | 1,5 |
Jogurt wisniowy 1,5 % | 61 | 3,7 | 8,2 | 1,5 |
Lody śmietankowe | 160 | 3 | 18 | 9 |
Maślanka | 39 | 3 | 4 | 2 |
Mleko krowie 3,5% | 61 | 3 | 4 | 3,5 |
Mleko krowie 2% | 47 | 3 | 4 | 2 |
Mleko krowie 3,2% | 60 | 3,3 | 4,8 | 3,2 |
Mleko krowie 0,5% | 40 | 3,5 | 5,1 | 0,5 |
Mleko kozie | 68 | 3,2 | 4,5 | 4,1 |
Mleko owcze | 107 | 6 | 5,1 | 7 |
Mleko w proszku odtłuszczone | 360 | 35,7 | 51,2 | 0,8 |
Mleko w proszku pełne | 479 | 27 | 38,7 | 24 |
mleko pełne w proszku | 479 | 27 | 39 | 24 |
Ser edamski tłusty | 359 | 28 | 3 | 26 |
Ser gouda tłusty | 354 | 29 | 1 | 26 |
Ser twarogowy chudy | 99 | 19,8 | 3,5 | 0,5 |
Ser twarogowy półtłusty | 133 | 18,7 | 3,7 | 4,7 |
Ser twarogowy tłusty | 175 | 17,7 | 3,5 | 10,1 |
Serek homogenizowany tłusty | 150 | 10 | 4 | 11 |
Śmietana 9% | 108 | 3 | 4 | 9 |
Śmietana 18% | 186 | 3 | 4 | 18 |
Śmietanka kremowa 30 % | 290 | 2,2 | 3,1 | 30 |
Śmietanka do kawy 9 % | 107 | 2,8 | 3,9 | 9 |
[vlikebox]